الأخبار

اسعار العملات اليوم

 

39

 

الدولة العملة الكود سعر البيع
بالجنيه المصري
السعر السابق نسبة التغير آخر تحديث

بتوقيت مدينةالقاهرة
AED درهم إماراتي AED 1.9478 1.9467 0.06 % 12/06/2014<bالخميس, 0300=”” 04:34:07=”” 12=”” 2014=””>04:34:07 صباحاً
AUD دولار أسترالي AUD 6.7094 6.7117 -0.03 % 12/06/2014<bالخميس, 0300=”” 04:34:07=”” 12=”” 2014=””>04:34:07 صباحاً
BHD دينار بحريني BHD 18.9747 18.9653 0.05 % 12/06/2014<bالخميس, 0300=”” 04:34:07=”” 12=”” 2014=””>04:34:07 صباحاً
CAD دولار كندي CAD 6.5853 6.5644 0.32 % 12/06/2014<bالخميس, 0300=”” 04:34:07=”” 12=”” 2014=””>04:34:07 صباحاً
DJF فرنك جيبوتي DJF 0.0398 0.0404 -1.39 % 12/06/2014<bالخميس, 0300=”” 04:34:07=”” 12=”” 2014=””>04:34:07 صباحاً
DZD دينار جزائري DZD 0.0901 0.0901 0.06 % 12/06/2014<bالخميس, 0300=”” 04:34:07=”” 12=”” 2014=””>04:34:07 صباحاً
EUR يورو EUR 9.6881 9.6763 0.12 % 12/06/2014<bالخميس, 0300=”” 04:34:07=”” 12=”” 2014=””>04:34:07 صباحاً
GBP جنيه استرليني GBP 12.0163 11.9786 0.31 % 12/06/2014<bالخميس, 0300=”” 04:34:07=”” 12=”” 2014=””>04:34:07 صباحاً
IQD دينار عراقي IQD 0.0061 0.0061 -0.04 % 12/06/2014<bالخميس, 0300=”” 04:34:07=”” 12=”” 2014=””>04:34:07 صباحاً
JOD دينار اردني JOD 10.0994 10.1033 -0.04 % 12/06/2014<bالخميس, 0300=”” 04:34:07=”” 12=”” 2014=””>04:34:07 صباحاً
JPY ين ياباني JPY 0.0701 0.0699 0.30 % 12/06/2014<bالخميس, 0300=”” 04:34:07=”” 12=”” 2014=””>04:34:07 صباحاً
KWD دينار كويتي KWD 25.3460 25.3379 0.03 % 12/06/2014<bالخميس, 0300=”” 04:34:07=”” 12=”” 2014=””>04:34:07 صباحاً
LBP ليرة لبناني LBP 0.0047 0.0047 -0.05 % 12/06/2014<bالخميس, 0300=”” 04:34:07=”” 12=”” 2014=””>04:34:07 صباحاً
LYD دينار ليبي LYD 5.9250 5.9165 0.14 % 12/06/2014<bالخميس, 0300=”” 04:34:07=”” 12=”” 2014=””>04:34:07 صباحاً
MAD درهم مغربي MAD 0.8639 0.8638 0.01 % 12/06/2014<bالخميس, 0300=”” 04:34:07=”” 12=”” 2014=””>04:34:07 صباحاً
MRO أوقية موريتانية MRO 0.0246 0.0247 -0.37 % 12/06/2014<bالخميس, 0300=”” 04:34:07=”” 12=”” 2014=””>04:34:07 صباحاً
NZD دولار نيوزيلندي NZD 6.1821 6.1131 1.13 % 12/06/2014<bالخميس, 0300=”” 04:34:07=”” 12=”” 2014=””>04:34:07 صباحاً
OMR ريال عماني OMR 18.5804 18.5717 0.05 % 12/06/2014<bالخميس, 0300=”” 04:34:07=”” 12=”” 2014=””>04:34:07 صباحاً
QAR ريال قطري QAR 1.9652 1.9642 0.05 % 12/06/2014<bالخميس, 0300=”” 04:34:07=”” 12=”” 2014=””>04:34:07 صباحاً
SAR ريال سعودي SAR 1.9077 1.9064 0.07 % 12/06/2014<bالخميس, 0300=”” 04:34:07=”” 12=”” 2014=””>04:34:07 صباحاً
SDG جنيه سوداني SDG 1.2571 1.2588 -0.14 % 12/06/2014<bالخميس, 0300=”” 04:34:07=”” 12=”” 2014=””>04:34:07 صباحاً
SOS شلن صومالي SOS 0.0060 0.0060 0.06 % 12/06/2014<bالخميس, 0300=”” 04:34:07=”” 12=”” 2014=””>04:34:07 صباحاً
SYP ليرة سورية SYP 0.0480 0.0481 -0.01 % 12/06/2014<bالخميس, 0300=”” 04:34:07=”” 12=”” 2014=””>04:34:07 صباحاً
TND دينار تونسي TND 4.3302 4.3247 0.13 % 12/06/2014<bالخميس, 0300=”” 04:34:07=”” 12=”” 2014=””>04:34:07 صباحاً
USD دولار أمريكي USD 7.1544 7.1501 0.06 % 12/06/2014<bالخميس, 0300=”” 04:34:07=”” 12=”” 2014=””>04:34:07 صباحاً
YER ريال يمني YER 0.0333 0.0333 0.01 % 12/06/2014<bالخميس, 0300=”” 04:34:07=”” 12=”” 2014=””>04:34:07 صباحاً

 

الفجر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى