اسعار الذهب اليوم..

28

متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 294.75 300.65 42.72 $
سعر الذهب عيار 22 270.2 275.60 39.16 $
سعر الذهب عيار 21 257.93 263.09 37.39 $
سعر الذهب عيار 18 221.11 225.53 32.05 $
سعر الذهب عيار 14 172.01 175.45 24.93 $
سعر الذهب عيار 10 122.92 125.38 17.82 $
اسعار أوقية الذهب 9162.35 9345.60 1328.05 $
اسعار جنيه الذهب 2063.44 2104.71 299.12 $
اسعار كيلو الذهب 294569.54 300460.93 42696.81 $

الفجر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى