شاشة البورصة المصرية

282

القطاع 
المؤشر 
الشركة 
رمز الشركة اسم الشركة سعر الاغلاق حجم التداول قيمة التداول عدد الصفقات نسبة التغير اعلى ادنى تاريخ اخر سعر
TMGH مجموعة طلعت مصطفى القابضة 3.88 5171523 20056413.22 731 2.91 % 3.98 3.83 02:29 م
SDTI شارم دريمز للاستثمار السياحى 7.63 1056 8059.84 3 -1.11 % 7.67 7.14 12:09 م
INFI الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 9.28 63174 585975.87 94 1.32 % 9.45 9.04 02:29 م
ISMA الاسماعيلية مصر للدواجن 4.05 15859 64178.41 14 1.5 % 4.09 3.99 02:21 م
SPIN الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.05 199185 209286.75 41 0.96 % 1.06 1.04 02:29 م
WATA البنك الوطني المصري 20.87 1092 22788.76 7 5.31 % 21 20.63 01:23 م
EGCH الصناعات الكيماوية المصرية – كيما 10.16 87264 886380.34 98 2.51 % 10.24 10.06 02:29 م
SNFC الشرقية الوطنية للامن الغذائي 5.29 16220 85747 15 1.15 % 5.35 5.25 02:29 م
MPCO المنصورة للدواجن 14.09 23111 325626.21 37 0.64 % 14.35 14 02:26 م
KABO النصر للملابس والمنسوجات – كابو 0.67 516808 346376.74 45 3.03 % 0.68 0.66 02:28 م
NSGB البنك الاهلي سوستية جنرال 38.07 159427 6070175.43 80 -0.03 % 38.16 38 02:28 م
EDFM مطاحن شرق الدلتا 30.55 120 3666 3 -6.2 % 30.55 30.55 01:19 م
AXPH الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 44.92 501 22505.43 5 -2.61 % 45.01 44.8 01:42 م
ACRO اكرومصر للشدات والسقلات المعدنية 18.92 3522 66623.45 11 -3.17 % 19.1 18.3 12:59 م
GTWL جولدن تكس للاصواف 7.05 1778 12535.29 6 6.86 % 7.17 6.94 02:29 م
SIMO الورق للشرق الاوسط – سيمو 8.02 2988 23959.26 8 -4.41 % 8.03 8.01 02:28 م
UEFM مطاحن مصر العليا 52 25 1246.06 3 -0.23 % 51.88 49.05 02:27 م
EGAL مصر للالومنيوم 16.81 1000 16810 2 0.48 % 16.85 16.8 02:28 م
RUBX روبكس لتصنيع البلاستيك 13 1 13.01 1 0.08 % 13.01 13.01 02:29 م
UEGC الصعيد العامة للمقاولات 1.12 1429452 1597762.67 129 0.91 % 1.13 1.11 02:28 م
ACGC العربية لحليج الأقطان 3.7 1292245 4782465.04 376 1.37 % 3.73 3.67 02:29 م
IRON الحديد والصلب المصرية 10.88 408281 4443923.55 412 3.76 % 11.05 10.66 02:29 م
OTMT اوراسكوم للاتصالات والاعلام و التكنولوجيا القابضه 0.75 26115245 19607089.62 905 1.33 % 0.76 0.74 02:29 م
RTVC رمكو لانشاء القرى السياحيه 2.13 228262 487163.57 95 1.43 % 2.15 2.11 02:29 م
PHDC بالم هيلز للتعمير 2.13 7920832 16905579.36 594 0.94 % 2.15 2.11 02:29 م
ALEX الاسكندرية لاسمنت بورتلاند 13.1 26518 347383.19 37 0.08 % 13.18 13.08 02:29 م
MMAT مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 3.95 66136 261512.27 69 0 % 4.02 3.89 02:29 م
SMFR سماد مصر (ايجيفرت) 5.62 50850 285591.15 44 0.36 % 5.78 5.58 02:29 م
ALRA اطلس لاستصلاح الاراضى والتصنيع الزراعى 19.02 10157 193149.08 30 7.5 % 19.5 18.25 02:29 م
AMPI المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 1.26 51907 65613.58 14 -1.57 % 1.32 1.25 11:26 ص
ZMID زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 60.57 3259 197382.61 38 0.94 % 61 59.25 02:29 م
PRMH برايم القابضة للاستثمارات المالية 1.43 41300 58911.8 18 2.86 % 1.44 1.41 02:26 م
NCEM القومية للاسمنت 11.9 670 7973.9 4 -1.92 % 11.99 11.77 01:37 م
MFSC مصر للاسواق الحرة 3.17 1000 3170 1 -0.31 % 3.17 3.17 12:40 م
MOIN المهندس للتأمين 13.92 1300 18094 2 1.9 % 13.98 13.9 12:48 م
BISM المصرية للاغذية – بسكو مصر 38.5 280 10780 1 0 % 38.5 38.5 12:51 م
CIEB بنك كريدي اجريكول مصر 11.37 290 3297.8 3 1.04 % 11.62 11.32 02:28 م
AIND العربية للاستثمارات والتنمية القابضه للاستثمارات مالية-نقدى 0.51 3082205 1558446 118 0 % 0.51 0.5 02:29 م
ADCI العربية للادوية والصناعات الكيماوية 14.76 827 12203.98 4 0 % 14.76 14.74 10:48 ص
SVCE جنوب الوادى للاسمنت 3.89 118295 459947.12 102 3.17 % 3.94 3.8 02:29 م
الوطن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى