الأخبار

اسعار الذهب فى مصر

 

168

 

متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 309.71 325.20 44.59 $
سعر الذهب عيار 22 283.92 298.12 40.89 $
سعر الذهب عيار 21 271.03 284.58 39.04 $
سعر الذهب عيار 18 232.35 243.97 33.48 $
سعر الذهب عيار 14 180.77 189.81 26.07 $
سعر الذهب عيار 10 129.2 135.66 18.67 $
اسعار أوقية الذهب 9624.54 10105.77 1382.3 $
اسعار جنيه الذهب 2168.24 2276.65 312.32 $
اسعار كيلو الذهب 309428.97 324900.42 44440.95 $

الفجر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى