سعر الذهب اليوم فى مصر الثلاثاء

14

 

 

متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 284.28 312.71 40.66 $
سعر الذهب عيار 22 260.6 286.66 37.29 $
سعر الذهب عيار 21 248.76 273.64 35.6 $
سعر الذهب عيار 18 213.23 234.55 30.54 $
سعر الذهب عيار 14 165.86 182.45 23.79 $
سعر الذهب عيار 10 118.49 130.34 17.05 $
اسعار أوقية الذهب 8840.13 9724.14 1259.35 $
اسعار جنيه الذهب 1990.08 2189.09 284.8 $
اسعار كيلو الذهب 284210.28 312631.31 40488.1 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, July 02, 2013 07:00 AM بتوقيت دولة مصر
متوسط اسعار الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
2 يوليو 284.28 248.76 213.23 165.86 118.49
1 يوليو 283.19 247.79 212.4 165.21 118.01
30 يونيو 279.38 244.5 209.63 163.14 116.65
29 يونيو 279.13 244.26 209.4 162.92 116.44
28 يونيو 269.99 236.28 202.57 157.62 112.67
27 يونيو 271.66 237.72 203.78 158.53 113.27
26 يونيو 278.11 243.35 208.59 162.24 115.9
25 يونيو 287.65 251.71 215.76 167.84 119.92
24 يونيو 289.51 253.35 217.19 168.98 120.76
23 يونيو 292.82 256.23 219.63 170.84 122.05

 

 

 

المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى