الأخبار

سعر الذهب اليوم فى مصر

9

 

 

متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 288.8 41.34 $
سعر الذهب عيار 22 264.76 37.91 $
سعر الذهب عيار 21 252.74 36.19 $
سعر الذهب عيار 18 216.68 31.05 $
سعر الذهب عيار 14 168.59 24.19 $
سعر الذهب عيار 10 120.51 17.33 $
اسعار أوقية الذهب 8973.59 1280.35 $
اسعار جنيه الذهب 2021.92 289.52 $
اسعار كيلو الذهب 288500.89 41163.25 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, June 24, 2013 09:00 AM بتوقيت دولة مصر
متوسط اسعار الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
24 يونيو 288.8 252.74 216.68 168.59 120.51
23 يونيو 292.82 256.23 219.63 170.84 122.05
22 يونيو 292.62 256.05 219.48 170.72 121.95
21 يونيو 292.03 255.58 219.13 170.54 121.94
20 يونيو 289.43 253.26 217.09 168.86 120.64
19 يونيو 309.93 271.23 232.53 180.93 129.33
18 يونيو 307.87 269.41 230.96 179.68 128.4
17 يونيو 311.33 272.42 233.51 181.63 129.74
16 يونيو 313.21 274.1 234.99 182.84 130.7
15 يونيو 313.13 274 234.87 182.7 130.53

 

 موقع اخبار مصر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى