سعر الذهب اليوم فى مصر اليوم

الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 333.46 | 48.36 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 305.71 | 44.37 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 291.83 | 42.37 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 250.21 | 36.39 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 194.71 | 28.41 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 139.21 | 20.43 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9958.93 | 1431.95 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2334.64 | 338.96 $ |
اسعار كيلو الذهب | 320179.47 | 46037.19 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, May 13, 2013 07:00 AM بتوقيت دولة مصر |