أسعار الذهب اليوم بالجنيه المصري

| بالجنيه المصري |
|
| الاوقية | 10,613.92 |
|---|---|
| جنيه ذهب | 2,388.99 |
| جرام 24 | 341.28 |
| جرام 22 | 312.82 |
| جرام 21 | 298.56 |
| جرام 18 | 255.88 |
| جرام 14 | 199.14 |
| آخر تحديث 04/01/2013 09:00 am بتوقيت مدينة القاهرة |
|

| بالجنيه المصري |
|
| الاوقية | 10,613.92 |
|---|---|
| جنيه ذهب | 2,388.99 |
| جرام 24 | 341.28 |
| جرام 22 | 312.82 |
| جرام 21 | 298.56 |
| جرام 18 | 255.88 |
| جرام 14 | 199.14 |
| آخر تحديث 04/01/2013 09:00 am بتوقيت مدينة القاهرة |
|