أسعار الخضار والفاكهه…

| أسعار الخضار |
أسعار الجملة طبقا لسوق العبور .. والتجزئة طبقا لمتوسط أسعار أسواق الجيزة
| الخضار | سعر الجملة | سعر التجزئة |
| الطماطم | 80. | 2 |
| البطاطس | 270 | 4 |
| البصل | 3 | 4 |
| الكوسة | 2.5 | 4 |
| الفاصوليا | 150 | 3 |
| باذنجان بلدى | 1.4 | 2.50 |
| باذنجان رومى | 3 | 4 |
| باذنجان ابيض | 150 | 350 |
| خيار بلدى | 1.5 | 3 |
| خيار صوب | 3 | 4 |
| فلفل رومى | 3 | 4 |
| فلفل بلدى | 1.5 | 3 |
| فلفل ألوان | 9 | 13 |
| الملوخية | 250 | 4 |
| الثوم | 11 | 18 |
| خرشوف | 0.70 | 3 |
| سبانخ | 1.4 | 4 |
| قلقاس | ||
| بامية | 6 | 8 |
| ورق عنب بناتى | 7 | 10 |
| ورق عنب بلدى | 4 | 8 |
| أسعار الفاكهة |
أسعار الجملة طبقا لسوق العبور .. والتجزئة طبقا لمتوسط أسعار أسواق السيدة زينب
| الفاكهة | سعر الجملة | سعر التجزئة |
| برتقال بلدى | 1.5 | 3 |
| برتقال سكرى | 1.5 | 3 |
| برتقال بسرة | 2 | 3.5 |
| برتقال صيفى | 3.5 | 6 |
| مانجو عويسى | 27 | 30 |
| مانجو زبدية | 12 | 20 |
| مانجو بلدى | 10 | 15 |
| كانتلوب | 3.5 | 6 |
| تين برشومي | 3.5 | 6 |
| موز مغربى | 6 | 10 |
| موز بيكو | 6 | 8 |
| موز صعيدى | 4.5 | 8 |
| تفاح بلدى كبير | 7 | 10 |
| جوافة | 3.5 | 6 |
الوطن






