سعر الذهب اليوم ….

الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 268.12 | 281.53 | 38.95 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 245.78 | 258.07 | 35.73 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 234.61 | 246.34 | 34.11 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 201.11 | 211.17 | 29.27 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 156.43 | 164.25 | 22.81 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 111.76 | 117.35 | 16.35 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8337.15 | 8754.01 | 1205.4 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1876.88 | 1970.72 | 272.88 $ |
اسعار كيلو الذهب | 268039.34 | 281441.31 | 38753.61 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, December 25, 2013 09:00 AM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
25 ديسمبر | 268.12 | 234.61 | 201.11 | 156.43 | 111.76 |
24 ديسمبر | 268.22 | 234.73 | 201.24 | 156.58 | 111.92 |
23 ديسمبر | 266.59 | 233.31 | 200.02 | 155.64 | 111.26 |
22 ديسمبر | 267.78 | 234.36 | 200.94 | 156.39 | 111.83 |
21 ديسمبر | 267.78 | 234.36 | 200.94 | 156.39 | 111.83 |
20 ديسمبر | 267.55 | 234.16 | 200.77 | 156.25 | 111.73 |
19 ديسمبر | 266.09 | 232.86 | 199.64 | 155.35 | 111.05 |
18 ديسمبر | 273.84 | 239.67 | 205.5 | 159.94 | 114.39 |
17 ديسمبر | 272.88 | 238.82 | 204.75 | 159.34 | 113.92 |
16 ديسمبر | 276.4 | 241.89 | 207.39 | 161.39 | 115.39 |
موقع أخبار مصر