الأخبار

اسعار الذذهب اليوم فى مصر

 

الذهب يصعد وسط مشتريات من متصيدي الصفقات وطلب صناعي

 

متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 292.1 306.71 42.03 $
سعر الذهب عيار 22 267.79 281.18 38.53 $
سعر الذهب عيار 21 255.64 268.42 36.79 $
سعر الذهب عيار 18 219.17 230.13 31.55 $
سعر الذهب عيار 14 170.55 179.08 24.57 $
سعر الذهب عيار 10 121.93 128.03 17.58 $
اسعار أوقية الذهب 9073.75 9527.44 1303.25 $
اسعار جنيه الذهب 2045.12 2147.38 294.32 $
اسعار كيلو الذهب 291720.99 306307.04 41899.49 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, March 27, 2014 07:00 AM بتوقيت دولة مصر

الفجر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى