الأخبار

اسعار العملات فى مصر 18-11-2014

12

 

 

 

آخر تحديث

بتوقيت مدينةالقاهرة
AED درهم إماراتي AED 1.9507 1.9466 0.21 % 18/11/2014<bالثلاثاء, 0200=”” 03:04:04=”” 18=”” 2014=””>03:04:04 صباحاً
AUD دولار أسترالي AUD 6.2503 6.2830 -0.52 % 18/11/2014<bالثلاثاء, 0200=”” 03:04:04=”” 18=”” 2014=””>03:04:04 صباحاً
BHD دينار بحريني BHD 19.0053 18.9655 0.21 % 18/11/2014<bالثلاثاء, 0200=”” 03:04:04=”” 18=”” 2014=””>03:04:04 صباحاً
CAD دولار كندي CAD 6.3468 6.3394 0.12 % 18/11/2014<bالثلاثاء, 0200=”” 03:04:04=”” 18=”” 2014=””>03:04:04 صباحاً
DJF فرنك جيبوتي DJF 0.0402 0.0404 -0.34 % 18/11/2014<bالثلاثاء, 0200=”” 03:04:04=”” 18=”” 2014=””>03:04:04 صباحاً
DZD دينار جزائري DZD 0.0845 0.0846 -0.12 % 18/11/2014<bالثلاثاء, 0200=”” 03:04:04=”” 18=”” 2014=””>03:04:04 صباحاً
EUR يورو EUR 8.9323 8.9727 -0.45 % 18/11/2014<bالثلاثاء, 0200=”” 03:04:04=”” 18=”” 2014=””>03:04:04 صباحاً
GBP جنيه استرليني GBP 11.2094 11.2435 -0.30 % 18/11/2014<bالثلاثاء, 0200=”” 03:04:04=”” 18=”” 2014=””>03:04:04 صباحاً
IQD دينار عراقي IQD 0.0061 0.0062 -0.07 % 18/11/2014<bالثلاثاء, 0200=”” 03:04:04=”” 18=”” 2014=””>03:04:04 صباحاً
JOD دينار اردني JOD 10.1516 10.1217 0.29 % 18/11/2014<bالثلاثاء, 0200=”” 03:04:04=”” 18=”” 2014=””>03:04:04 صباحاً
JPY ين ياباني JPY 0.0615 0.0618 -0.55 % 18/11/2014<bالثلاثاء, 0200=”” 03:04:04=”” 18=”” 2014=””>03:04:04 صباحاً
KWD دينار كويتي KWD 24.6135 24.6127 0.00 % 18/11/2014<bالثلاثاء, 0200=”” 03:04:04=”” 18=”” 2014=””>03:04:04 صباحاً
LBP ليرة لبناني LBP 0.0047 0.0047 0.24 % 18/11/2014<bالثلاثاء, 0200=”” 03:04:04=”” 18=”” 2014=””>03:04:04 صباحاً
LYD دينار ليبي LYD 5.4904 5.4789 0.21 % 18/11/2014<bالثلاثاء, 0200=”” 03:04:04=”” 18=”” 2014=””>03:04:04 صباحاً
MAD درهم مغربي MAD 0.8084 0.8144 -0.74 % 18/11/2014<bالثلاثاء, 0200=”” 03:04:04=”” 18=”” 2014=””>03:04:04 صباحاً
MRO أوقية موريتانية MRO 0.0247 0.0247 -0.31 % 18/11/2014<bالثلاثاء, 0200=”” 03:04:04=”” 18=”” 2014=””>03:04:04 صباحاً
NZD دولار نيوزيلندي NZD 5.6902 5.6948 -0.08 % 18/11/2014<bالثلاثاء, 0200=”” 03:04:04=”” 18=”” 2014=””>03:04:04 صباحاً
OMR ريال عماني OMR 18.6104 18.5714 0.21 % 18/11/2014<bالثلاثاء, 0200=”” 03:04:04=”” 18=”” 2014=””>03:04:04 صباحاً
QAR ريال قطري QAR 1.9676 1.9635 0.21 % 18/11/2014<bالثلاثاء, 0200=”” 03:04:04=”” 18=”” 2014=””>03:04:04 صباحاً
SAR ريال سعودي SAR 1.9095 1.9064 0.17 % 18/11/2014<bالثلاثاء, 0200=”” 03:04:04=”” 18=”” 2014=””>03:04:04 صباحاً
SDG

الفجر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى