الأخبار

النتائج الكاملة لمحافظات المرحلة الثانية من استفتاء الدستور

 

ظهرت النتائج النهائية  شبه الرسمية للمرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري التي جرت أمس السبت عن تصويت 5931535 من الناخبين لصالح المشروع بنسبة 71%، فيما رفضه 2412544 بنسبة 29%.

 

وفيما يلي نتائج جزئية بحي المحافظات الـ 17 التي جرى فيها الاستفتاء فيها أمس:

 

المحافظة نعم لا إجمالي الحضور  
السويس 105461 42934 150286  
البحيرة 819017 266144 1095161
الوادي الجديد 41728 6047 48333
مطروح 70237 6393 77493
البحر الأحمر 44073 26303 73376
الإسماعيلية 179620 76905 260007
بورسعيد 85353 81581 169229
بني سويف 464999 81963 551962
الأقصر 142289 43859 189692
قنا 307539 51674 363213
المنيا 763729 154305 941125
الفيوم 485802 57431 548233
كفر الشيخ 358433 184682 548115
دمياط 205464 113480 322760
المنوفية 362023 374891 751574
الجيزة 983703 499199 1992101
القليوبية 512065 344753 871406
جمالي المرحلة الثانية 5931535 2412544 8954066
إجمالي المرحلة الأولى 4572388 3523931 8176000
نتيجة المصريين في الخارج 157077 73914 235991
بوابة الشروق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى