اخبار عالمية

فيروس كورونا: ما هي أعراض الإصابة به وكيف تقي نفسك منه؟

تشير بعض الدراسات إلى أن نحو 80 في المئة من المصابين بالفيروس يشعرون بأعراض طفيفة، أو لا تظهر عليهم أعراض على الإطلاق، بيد أن عددا قليلا آخر قد يعاني من أعراض مرضية حادة.

فما هو هذا المرض؟

وماذا تفعل كي تقي نفسك من الإصابة به؟

ما هي الأعراض؟

يُصيب فيروس كورونا الرئتين، وتظهر أعراض رئيسية هي: الحمى والسعال الجاف المستمر.

وتقول هيئة خدمة الصحة الوطنية البريطانية إن “السعال الجاف” يعني السعال القشري الذي لا يصاحبه أي بلغم (مخاط سميك).

ويعني السعال المستمر السعال لفترة طويلة وبكثرة لمدة تتجاوز ساعة، أو حدوث ثلاث نوبات سعال أو أكثر خلال 24 ساعة، أما إذا كنت تعاني عادة من السعال فقد يكون الوضع أسوأ من المعتاد.

كما يؤدي ذلك إلى حدوث ضيق في التنفس، والذي يوصف غالبا بضيق شديد في الصدر، أو صعوبة في التنفس أو شعور بالاختناق.

اعراض فيروس كورونا

ويشعر المصاب بالحمى إذا تجاوزت درجة حرارته 37.8 درجة مئوية، إذ يؤدي ذلك إلى الإحساس بالدفء أو البرودة أو الرعشة.

كما أُبلغ عن حدوث التهاب في الحلق وصداع وإسهال فضلا عن فقدان حاسة الشم والتذوق.

ويستغرق الأمر خمسة أيام في المتوسط حتى يبدأ ظهور الأعراض، بيد أن بعض الأشخاص يصابون بها في وقت لاحق. وتقول منظمة الصحة العالمية إن فترة حضانة الفيروس تصل إلى 14 يوما.

كم عدد الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض؟

سيدة تقود دراجة وتضع كمامة للوقاية
التعليق على الصورة،أن 78 في المئة من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) تظهر عليهم أعراض طفيفة

أشارت دراسة حديثة نشرتها مجلة طبية بريطانية إلى أن 78 في المئة من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) تظهر عليهم أعراض طفيفة أو لا تظهر عليهم أعراض (“بدون أعراض”، وفقا للتسمية الطبية).

وتتفق نتائج الدراسة مع بحث أجري في قرية إيطالية تعد بؤرة لتفشي المرض، وتبين أن 50 في المئة إلى 75 في المئة من المصابين بدون أعراض لكنهم “مصدر كبير” للعدوى.

كورونا
المزيد حول كورونا

ما هو احتمال الوفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا؟

الوفيات في الصين

بدت نسبة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس منخفضة بين ( واحد في المئة إلى 2 في المئة) بيد أن هذه الأرقام قد تكون غير موثوقة وغير دقيقة بسبب عدم الإبلاغ عن العديد من حالات الإصابة.

ويخضع آلاف الأشخاص إلى العلاج من الإصابة بالفيروس، بيد أن بعضهم قد يتوفون جراء الإصابة به، لذا فأن معدل الوفيات قد يصبح أعلى، ويمكن كذلك أن يصبح أقل إذا عُرف أن عددا كبيرا من حالات الإصابة المعتدلة لم يتم الإبلاغ عنها.

وتشير منظمة الصحة العالمية وفقا لبيانات 56 ألف مريض إلى أن:

  • 80 في المئة يعانون من أعراض طفيفة، مثل الحمى والسعال وقد يعاني البعض من التهاب رئوي.
  • 14 في المئة تظهر عليهم أعراض شديدة، مثل صعوبة في التنفس وضيق في التنفس.
  • 6 في المئة يصابون بأمراض خطيرة، مثل فشل الرئة، والصدمة الإنتانية (تعفن الدم)، وفشل الأعضاء، وخطر الوفاة.

ماذا أفعل إذا ظهرت عليّ أعراض؟

نصائح

يتعافى معظم المصابين بفيروس كورونا بعد خضوعهم للراحة وتخفيف الألم (مثل تناول الباراسيتامول، المعروف أيضا باسم الأسيتامينوفين).

وإذا كنت تعاني من الحمى والسعال وصعوبة التنفس، فيجب عليك استشارة طبيب لأن هذا قد يكون بسبب عدوى في الجهاز التنفسي أو حالة مرضية خطيرة أخرى.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه يتعين عليك الاتصال مقدما والتحدث إلى مقدم خدمة الرعاية الصحية في منطقتك لأنه قد يساعدك في التوجه إلى المكان الصحيح.

متى أحتاج للذهاب إلى المستشفى؟

نصائح لتجنب كورونا

تُعد صعوبة التنفس سببا رئيسيا لاحتياج شخص إلى العلاج في المستشفى.

ويجري الأطباء فحصا للرئتين لمعرفة مدى تأثرها على الأرجح، وقد يلزم نقل الحالات الأشد خطورة إلى وحدات العناية المركزة، وهي أجنحة طبية متخصصة لعلاج الأشخاص الذين يعانون من مرض شديد.

ويحصل المرضى بفيروس كورونا على دعم الأكسجين لمساعدتهم على التنفس، والذي يمكن أن ينطوي على استخدام قناع للوجه أو تمرير أنبوب في الأنف.

ويلجأ الأطباء إلى استخدام جهاز التنفس الصناعي مع المرضى الذين يعانون من خطر شديد، إذ يعمل الجهاز على دفع الهواء وزيادة مستويات الأكسجين إلى الرئتين عبر أنبوب يُمرر من الفم أو الأنف أو من خلال ثقب صغير في الحلق.

ما هي الفئة الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس؟

شكل توضيحي للفيروس في الرئة
التعليق على الصورة،يسبب فيروس كورونا، في حالات الإصابة الشديدة، الالتهاب الرئوي

كبار السن وأولئك الذين يُعانون من تاريخ مرضي سابق (مثل المصابين بالربو والسكري وأمراض القلب) وهم الفئة الأكثر عرضة لخطر الإصابة الشديدة بالفيروس.

كما أن الرجال أكثر عرضة للوفاة بسبب الإصابة بالفيروس مقارنة بالنساء.

وقد تستغرق فترة التعافي بضعة أيام إلى أسابيع في حالات الإصابة الخفيفة، ولكن إذا نُقل شخص إلى المستشفى، لاسيما وحدة العناية المركزة، فقد يستغرق الأمر شهورا قبل أن يشعر الشخص بتعافيه مرة أخرى.

كيف أحمي نفسي؟

أفضل شيء هو غسل اليدين باستمرار وبطريقة شاملة، ويفضل الغسل بالماء والصابون.

الحفاظ على مسافة من الأشخاص

ينتشر فيروس كورونا عندما يسعل شخص مصاب أو يعطس بطريقة تنشر رذاذا مليئا بالفيروس في الهواء، يتنفسه شخص، أو يتسبب في العدوى إذا لمست سطحا سقط عليه هذا الرذاذ، ثم لامست عينيك أو أنفك أو فمك.

لذا من بالغ الأهمية استخدام مناديل ورقية أثناء السعال والعطس، وعدم ملامسة الوجه بيد غير مغسولة، مع تجنب الاتصال الوثيق مع أشخاص مصابين.

يكون الأشخاص مصدرا للعدوى في حالة ظهور أعراض عليهم، بيد أن البعض قد ينشر الفيروس حتى قبل المرض.

ويقول خبراء الطب إن أقنعة الوجه لا توفر الحماية الفعالة.

بيد أن منظمة الصحة العالمية تراجع ما إذا كان يمكن للأشخاص الاستفادة من استخدامها، لأنها قادرة على احتواء رذاذ يحتوي على الفيروس ومنع خطر الانتشار على الأسطح وإصابة الأشخاص.

– بيانات مفصلة

*الوفيات في كل 100 ألف نسمة

الولايات المتحدة الأمريكية 254762 77,9 12035064
البرازيل 168989 80,7 6052786
الهند 133227 9,8 9095806
المكسيك 100823 79,9 1025969
بريطانيا 54626 81,4 1493383
إيطاليا 49261 81,3 1380531
فرنسا 48518 74,7 2127051
إيران 44327 54,2 841308
إسبانيا 42619 91,3 1556730
الأرجنتين 36902 83,2 1366182
روسيا 35838 24,6 2071858
بيرو 35549 111,1 948081
كولومبيا 35104 70,7 1240493
جنوب إفريقيا 20845 36,1 765409
اندونيسيا 15884 5,9 497668
بلجيكا 15522 135,2 556904
تشيلي 15030 80,2 539143
ألمانيا 14061 16,9 927990
بولندا 13288 35,0 843475
الإكوادور 13139 76,9 184876
تركيا 12219 14,8 440805
العراق 11925 31,0 533555
كندا 11455 30,9 329084
أوكرانيا 11292 25,5 642215
رومانيا 9916 50,8 412808
بوليفيا 8904 78,4 143922
هولندا 8873 52,0 479418
الفلبين 8123 7,6 418818
باكستان 7662 3,6 374173
جمهورية التشيك 7095 66,5 490750
مصر 6535 6,6 112676
السويد 6406 64,2 208295
بنغلاديش 6350 3,9 445281
السعودية 5761 17,1 355034
المغرب 5256 14,6 320962
الصين 4742 0,3 92037
غواتيمالا 4074 23,6 118417
سويسرا 4031 47,3 290601
البرتغال 3824 37,3 255970
المجر 3800 39,1 174618
بنما 2946 70,5 153577
هندوراس 2857 29,8 104435
بلغاريا 2820 40,0 120697
اسرائيل 2757 32,9 328397
تونس 2752 23,8 87471
النمسا 2328 26,2 241962
جمهورية الدومينيكان 2308 21,7 137770
الجزائر 2255 5,3 73774
البوسنة والهرسك 2246 67,6 79309
الأردن 2172 21,8 178161
مولدوفا 2130 52,6 96689
أيرلندا 2022 42,0 70143
أرمينيا 1952 66,1 126224
كازاخستان 1945 10,6 125466
اليابان 1935 1,5 132092
ميانمار (بورما) 1722 3,2 77848
أفغانستان 1675 4,5 44503
باراغواي 1652 23,7 75857
أثيوبيا 1636 1,5 105352
كوستا ريكا 1608 32,2 129418
اليونان 1527 14,5 90121
شمال مقدونيا 1487 71,4 53631
كينيا 1366 2,7 76404
عُمان 1365 28,3 121360
نيبال 1305 4,6 218639
كرواتيا 1304 31,4 100410
قرغيزستان 1227 19,5 69149
السودان 1193 2,9 15839
صربيا 1168 16,7 116125
نيجيريا 1166 0,6 66228
أذربيجان 1107 11,1 89898
روسيا البيضاء 1096 11,6 123999
السلفادور 1070 16,7 37250
ليبيا 1068 16,0 76808
سلوفينيا 1026 49,4 64284
جورجيا 976 24,4 104732
أستراليا 907 3,6 27821
كوسوفو 904 49,0 33588
لبنان 894 13,0 115283
فنزويلا 869 3,0 99435
الكويت 863 20,9 139734
الدنمارك 781 13,6 69635
ألبانيا 685 23,8 32196
سلوفاكيا 671 12,3 96241
الأراضي الفلسطينية 620 12,7 70254
اليمن 608 2,1 2093
أزبكستان 603 1,9 71478
دولة الإمارات العربية 548 5,7 157785
كوريا الجنوبية 505 1,0 30733
الكاميرون 435 1,7 23528
الجبل الأسود 434 69,1 30653
فنلندا 375 6,8 21216
ليتوانيا 374 13,4 44740
سوريا 372 2,2 7154
زامبيا 356 2,1 17394
البحرين 338 21,5 85591
أنغولا 336 1,1 14413
ماليزيا 332 1,1 53679
السنغال 330 2,1 15865
الكونغو الديمقراطية 327 0,4 12180
غانا 323 1,1 50717
النرويج 306 5,7 32352
زيمبابوي 265 1,8 9172
لوكسمبورغ 260 43,0 29762
مدغشقر 250 1,0 17310
جامايكا 237 8,1 10240
قطر 235 8,4 137062
هايتي 232 2,1 9214
مالاوي 185 1,0 6003
موريتانيا 169 3,8 8096
أوغندا 168 0,4 17667
الباهاما 163 42,3 7395
نيكاراغوا 159 2,5 5725
لاتفيا 153 7,9 12744
ناميبيا 145 5,9 13811
غواديلوب 144 36,0 8225
غويانا 143 18,4 5093
مالي 143 0,7 4206
كوبا 132 1,2 7798
ساحل العاج 129 0,5 21126
موزمبيق 123 0,4 14981
غامبيا 123 5,4 3726
سوازيلاند 119 10,5 6205
سورينام 116 20,1 5295
ترينداد وتوباغو 115 8,3 6324
بيليز 112 29,2 5110
مالطا 111 25,3 8822
الصومال 108 0,7 4382
الرأس الأخضر 104 19,1 10234
تشاد 101 0,7 1633
الكونغو 93 1,8 5632
إستونيا 88 6,7 9724
طاجيكستان 86 0,9 11854
غينيا الإستوائية 85 6,5 5130
سريلانكا 83 0,4 19771
ليبريا 82 1,7 1551
أندورا 76 98,7 6207
غينيا 75 0,6 12826
سيرا ليون 74 1,0 2405
غيانا الفرنسية 70 24,7 11014
النيجر 70 0,3 1351
أوروغواي 69 2,0 4564
بوركينا فاسو 68 0,3 2703
توغو 64 0,8 2829
بولينيزيا الفرنسية 63 22,7 12978
أفريقيا الاستوائية 63 1,4 4911
جيبوتي 61 6,4 5661
تايلاند 60 0,1 3913
جنوب السودان 60 0,5 3047
الغابون 59 2,8 9131
مايوت 48 18,5 5036
جزر القنال الإنجليزي 48 28,2 1094
رواندا 46 0,4 5620
المالديف 45 8,7 12578
أروبا 45 42,5 4724
ليسوتو 44 2,1 2085
قبرص 43 3,6 8456
بينين 43 0,4 2916
غينيا بيساو 43 2,3 2421
سان مارينو 43 127,3 1395
مارتينيك 37 9,8 4732
ريونيون 35 4,0 7501
فيتنام 35 0,0 1306
بوتسوانا 31 1,4 9594
سنغافورة 28 0,5 58160
آيسلندا 26 7,7 5269
نيو زيلندا 25 0,5 2028
سانت مارتان (الجزء الفرنسي) 25 67,1 996
جزيرة مان 25 29,7 368
تنزانيا 21 0,0 509
ساو تومي وبرينسيب 17 8,1 979
سفينة (دايموند برينسيس) السياحية 13 712
موريشيوس 10 0,8 494
برمودا 9 14,3 227
لختنشتاين 8 21,1 1109
تايوان 7 0,0 611
بابوا غينيا الجديدة 7 0,1 604
جزر القمر 7 0,8 596
بربادوس 7 2,4 255
جزر تركس وكايكوس 6 15,9 746
أنتيغا وباربودا 4 4,2 139
كوراساو 3 1,8 1682
جبل طارق 3 8,9 953
موناكو 3 7,8 581
بروناي 3 0,7 148
جزر كايمان 2 3,1 261
سانت لوشيا 2 1,1 204
فيجي 2 0,2 35
سفينة إم إس زاندام السياحية 2 9
بوروندي 1 0,0 656
جزر العذراوات البريطانية 1 3,4 71
مونتسيرات 1 20,0 13
الصحراء الغربية 1 0,2 10
مونغوليا 0 0,0 608
أرتيريا 0 0,0 551
جزر فارو 0 0,0 499
بوتان 0 0,0 379
كمبوديا 0 0,0 306
سيشيل 0 0,0 163
سانت بارثيليمي 0 0,0 127
جزر سنت فينسنت والغرينادين 0 0,0 84
دومينيكا 0 0,0 72
غرينادا 0 0,0 41
كاليدونيا الجديدة 0 0,0 32
تيمور ليست 0 0,0 30
الفاتيكان 0 0,0 27
لاوس 0 0,0 25
سانت كيتس ونيفيس 0 0,0 19
غرينلاند 0 0,0 18
جزر سولومون 0 0,0 16
جزر فوكلاند 0 0,0 16
سانت بيير وميكويلون 0 0,0 16
جزر مارشال 0 0,0 4
أنغويلا 0 0,0 3
فانواتو 0 0,0 1

يرجى تحديث المتصفح للاطلاع على الخصائص المتاحة

البيانات المعروضة تحدث دورياً ولكنها قد لا تعكس أحدث المعلومات لكل دولة.

** الأرقام السابقة للحالات الجديدة هي عبارة عن متوسط ثلاثة أيام متتالية. لا يمكن حساب متوسط دقيق لهذا التاريخ بسبب التعديلات التي جرت على عدد حالات الإصابة.

المصدر: جامعة جونز هوبكنز، والمؤسسات الصحية الوطنية

آخر تحديث للأرقام: 22 نوفمبر 2020 1:51 م غرينتش+3

ما سرعة انتشار الفيروس؟

يتم الإبلاغ يومياً عن آلاف الحالات الجديدة في شتى أرجاء العالم، وثمة اعتقاد بأن الجهات الصحية غير مدركة على الأرجح للعديد من الحالات، مع عدم جهوزيتها لإجراء اختبارات للكشف عن العدوى لأعداد كبيرة من الناس.

وكان الفيروس قد بدأ انتشاره في الصين، وسرعان ما انتشر في دول مثل كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران. ومؤخراً سجلت حالات إصابة في العديد من الدول العربية، إلى جانب آلاف الحالات في الولايات المتحدة وإسبانيا.

فيروس كوفيد 19

ومع سرعة انتشار البرد والأنفلونزا في الشتاء، يأمل البعض في انحسار الوباء مع تحول الفصول، وارتفاع درجات الحرارة، لكنّ العلماء لم يتثبتوا بعد من تأثر الوباء بالحرارة.

ويُمكن للعزل المنزلي لمن تظهر عليهم أعراض المرض، أو على أحد أفراد عائلتهم، أن يحدّ من انتشار الوباء.

بي بي سي عربي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى