الأخبار

سعر الذهب اليوم فى مصر

 

dhb

 

 

متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 343.78 51.18 $
سعر الذهب عيار 22 315.18 46.94 $
سعر الذهب عيار 21 300.87 44.82 $
سعر الذهب عيار 18 257.96 38.46 $
سعر الذهب عيار 14 200.74 29.98 $
سعر الذهب عيار 10 143.52 21.5 $
اسعار أوقية الذهب 10677.96 1582.6 $
اسعار جنيه الذهب 2406.96 358.56 $
اسعار كيلو الذهب 343296.43 50880.59 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, March 05, 2013 08:00 AM بتوقيت دولة مصر

 

 

متوسط اسعار الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
5 مارس 343.78 300.87 257.96 200.74 143.52
4 مارس 341.6 298.92 256.24 199.34 142.43
3 مارس 342.16 299.44 256.72 199.75 142.79
2 مارس 342.16 299.44 256.72 199.75 142.79
1 مارس 342.2 299.47 256.75 199.78 142.81
28 فبراير 343.12 300.28 257.45 200.34 143.23
27 فبراير 346.86 303.55 260.25 202.51 144.78
26 فبراير 349.42 305.74 262.07 203.84 145.61
25 فبراير 346.55 303.28 260.02 202.33 144.64
24 فبراير 342.66 299.86 257.06 200 142.93

 

 

 

اخبار مصر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى