الأخبار

اسعار الذهب اليوم فى مصر

 

34

 

 

متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 300.01 306.01 43.84 $
سعر الذهب عيار 22 275.02 280.52 40.22 $
سعر الذهب عيار 21 262.53 267.78 38.4 $
سعر الذهب عيار 18 225.05 229.55 32.97 $
سعر الذهب عيار 14 175.07 178.57 25.72 $
سعر الذهب عيار 10 125.1 127.60 18.47 $
اسعار أوقية الذهب 9326.33 9512.86 1352.7 $
اسعار جنيه الذهب 2100.24 2142.24 307.2 $
اسعار كيلو الذهب 299841.36 305838.19 43489.31 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Sunday, October 27, 2013 09:00 AM بتوقيت دولة مصر
متوسط اسعار الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
27 أكتوبر 300.01 262.53 225.05 175.07 125.1
26 أكتوبر 300.01 262.53 225.05 175.07 125.1
25 أكتوبر 299.73 262.28 224.82 174.89 124.95
24 أكتوبر 298.66 261.34 224.02 174.25 124.49
23 أكتوبر 295.87 258.92 221.98 172.71 123.45
22 أكتوبر 297.36 260.22 223.08 173.56 124.04
21 أكتوبر 292.17 255.7 219.22 170.59 121.96
20 أكتوبر 292.2 255.73 219.25 170.62 121.99
19 أكتوبر 292.53 256.01 219.5 170.81 122.12
18 أكتوبر 291.76 255.34 218.92 170.35 121.79

 

 

 

 

 

اخبار مصر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى