اسعار الخضار والفاكهه

| أسعار الخضار | 2013/12/19 “متجدد يوميا” |
أسعار الجملة طبقا لسوق العبور .. والتجزئة طبقا لمتوسط أسعار أسواق الجيزة
| الخضار | سعر الجملة | سعر التجزئة |
| الطماطم | 1 | 2 |
| البطاطس | 2.6 | 4 |
| البصل | 3.2 | 6 |
| الكوسة | 6 | 8 |
| الفاصوليا | 1.75 | 4 |
| باذنجان بلدى | 3.25 | 6 |
| باذنجان رومى | 2 | 4 |
| باذنجان ابيض | 3.5 | 5 |
| خيار بلدى | 2 | 3 |
| خيار صوب | 3 | 4 |
| فلفل رومى | 3 | 6 |
| فلفل بلدى | 3.5 | 5 |
| فلفل ألوان | 9 | 13 |
| الملوخية | 350 | 7 |
| الثوم | 11 | 18 |
| خرشوف | 0.70 | 3 |
| سبانخ | 2.5 | 4 |
| قلقاس | ||
| بامية | 6 | 10 |
| ورق عنب بناتى | 7 | 10 |
| ورق عنب بلدى | 4 | 8 |
| أسعار الفاكهة | 2013/12/19 “متجدد يوميا” |
أسعار الجملة طبقا لسوق العبور .. والتجزئة طبقا لمتوسط أسعار أسواق السيدة زينب
| الفاكهة | سعر الجملة | سعر التجزئة |
| برتقال بلدى | 1.5 | 3 |
| برتقال سكرى | 1.5 | 3 |
| برتقال بسرة | 2 | 3.5 |
| برتقال صيفى | 350 | 6 |
| مانجو عويسى | 27 | 30 |
| مانجو زبدية | 12 | 20 |
| مانجو بلدى | 10 | 15 |
| كانتلوب | 3.5 | 6 |
| تين برشومي | 3.5 | 6 |
| موز مغربى | 6 | 10 |
| موز بيكو | 6 | 8 |
| موز صعيدى | 4.5 | 8 |
| تفاح بلدى كبير | 7 | 10 |
| جوافة | 3.5 | 6 |
الوطن






